Цены в медицинском центре ДМ-Клиник, Санкт-Петербург.
Предлагаем Вам цены на наши услуги с 1 мая 2021 года.
Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Консультация врача специалиста с осмотром | 2300 |
Консультация врача гинеколога-эндокринолога высшей категории | 2500 |
Консультация врача гинеколого высшей категории | 2500 |
Повторная консультация с оценкой результатов обследования | 2000 |
Назначение лечения | 2000 |
Консультация в ходе проводимого лечения | 1500 |
Консультация врачабез осмотра | 1500 |
Консультация с назначением лечения при воспалительных и эндокринных заболеваниях с составлением схемы лечения | 2300 |
Взятие мазков гинекологом | 1100 |
Взятие мазков урологом | 1100 |
Мазок на онкоцитологию | 600 |
Кольпоскопия | 2500 |
Базисный мазок | 500 |
ПЦР : HPV с генотипированием | 1000 |
ПЦР хламидии, уреаплазма, микоплазма, герпес 1/2 и т.д. | 600 |
Антитела хламидии, герпес 1/2 | 700 |
Антиспермальные антитела | 1000 |
Забор крови из вены | 400 |
Внутримышечная инъекция | 300 |
Клинический анализ крови/Соэ | 700 |
Биохимический анализ крови: 1 показатель | 200 |
Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО) | 550 |
Тромбиновое время | 250 |
Фибриноген | 250 |
Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 300 |
Секрет предстательной железы | 700 |
Онкомаркеры СА125, СА15–3, СА19–9, РЭА, PSA, Альфафетопротеин | 750 |
Гормоны Т3, Т4, ТТГ, ЭСТР, ПРОГ, ТЕСТ, ХГЧ, ФСГ, ЛГ, Ат. тиреоид… | 750 |
HBsAg, Ф50, RW | 500 |
anti HCV | 600 |
Группа крови, резус фактор | 600 |
Общий анализ мочи | 500 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
Внутривенная инъекция | 800 |
Липиды и липопротеины | |
Аполипопротеин А-1 | 400 |
Аполипопротеин В | 400 |
Триглицериды | 400 |
Холестерол — Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 400 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 400 |
Холестерол общий | 300 |
Микробиологические исследования | |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 |
Посев на Mycoplasma sp. c определением Титра чувствительности к антибиотикам | 2000 |
Посев на Ureaplasma sp. c определением Титра чувствительности к антибиотикам | 2000 |
Посев Candida spp./ дрожжеподобные грибки | 1000 |
Посев на Chlamydia trachomatis | 1000 |
Посев на Chlamydia trachomatis c определением чувствительности к антибиотикам | 1700 |
Ureaplasma species, ДНК количественно {реал-тайм ПЦР} | 900 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |
УЗИ простаты трансректально | 1700 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря конвексным датчиком | 1500 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря двумя датчиками | 2000 |
УЗИ почек, надпочечников/ мочеточниковый выброс | 1200 |
УЗИ плода (с 10 недель) | 2700/3300 |
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, жел. пузырь, поджел. железа)+почки | 2000 |
УЗИ плевральных полостей | 900 |
УЗИ малого таза конвексным датчиком | 1500 |
УЗИ малого таза вагинальным датчиком | 1700 |
УЗИ контроль после мед.аборта | 1300 |
УЗИ малого таза двумя датчиками | 2000 |
УЗИ мягких тканей (липом, гематом и др.) | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 1700 |
Допплерография вен нижних конечностей | 2300 |
УЗИ мошонки/определения кровотока | 1300/1800 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1700/2000 |
Допплерография сосудов полового члена | 6500 |
Допплерография атрерий шеи | 2100 |
Допплерография верхних конечностей | 2000 |
УЗИ слюнных желез | 1600 |
УЗИ лимфоузлов (одна зона) | 1000 |
Запись УЗ исследования на цифровой носитель (диск) / УЗ плода | 500 |